Moteur occasion complet N57D30A 3.0D 204 à 258 CH
Le prix initial était : 8490,00 €.7990,00 €Le prix actuel est : 7990,00 €. TTC
- Constructeur : BMW
- Provenance : Véhicule accidenté cédé par une compagnie d’assurance
- Code moteur : N57D30A
- Cylindrée : 3.0D
- Puissance : 204 à 258 CH
- Kilométrage compteur : 81 902 Kms (spécifié sur votre facture)
- Année : 2010 à 2020
- Caractéristiques : moteur complet ( bloc + culasse + turbo + injection )
- Garantie : 6 mois (voir CGV)
En stock
SATISFAIT OU REMBOURSÉ !
- 14 JOURS POUR CHANGER D'AVIS
- LIVRAISON 7 À 10 JOURS OUVRÉS
- MOTEUR TÉSTÉ ET GARANTI
- POSSIBILITÉ DE PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS
Description
- Les accessoires périphériques, même s’ils figurent sur les photographies, ne sont en aucun cas garantis par le vendeur quant à leur présence effective ou leur état de fonctionnement. Ils sont généralement laissés à titre gracieux afin d’améliorer la rapidité du démontage et de la livraison. En cas de besoin, vous pouvez remontez les vôtres avant le montage afin de ne pas perdre de temps une fois le moteur dans son logement : vanne EGR, démarreur, alternateur, compresseur de climatisation, volant moteur, embrayage, faisceaux, capteurs ou tout autre élément non listés ci-dessous (liste non exhaustive)
- Sont couverts par la garantie les pièces formant le bloc et la culasse y compris (liste exhaustive): culasse et joint ; arbre à cames ; poussoir de soupape ; soupape (admission et échappement) ; ressort de soupape ; joint de culasse ; roulements liés aux organes internes de la culasse ; tige de culbuteur ; cache culbuteur ; chapeau de palier d’arbre à came ; guide de soupape ; vilebrequin ; coussinets de bielle ; bielles ; pistons et axes ; segments ; bloc-moteur ; chemise des cylindres ; carter d’huile ; turbo ; injecteurs et pompe à injection.
- Au moment de la livraison, le client ou la personne en charge de la réception de la pièce doit déballer le matériel (même si l’emballage est en bon état) en présence du transporteur qui ne peut s’y opposer et contrôler l’état de la marchandise avant de signer le bon de livraison. Le client ou la personne mandatée par lui doit indiquer sur le bon de livraison et sous forme de réserves manuscrites accompagnées de sa signature toute anomalie concernant la livraison (avaries, produit manquant par rapport au bon de livraison, colis endommagé, produits cassés…).
- Le montage doit être effectué par un professionnel de la réparation automobile dans un délai maximum de 30 jours après la réception du moteur.
- Le bon fonctionnement du moteur dépend aussi de la qualité de son montage, merci de l’effectuer en respectant les quelques règles élémentaires détaillées ci-après: ▶procédure de montage
Et voilà, tout devrait bien se passer!
Véhicules compatibles*
X3 3 190 kw (258 hp) 4000 rpm 2011 – 2017
X3 3 155 kw (211 hp) 4000 rpm 2011 – 2017
X3 3 183 kw (249 hp) 4000 rpm 2012 – 2017
X3 3 210 kw (286 hp) 4000 rpm 2014 – 2017
X4 3 190 kw (258 hp) 4000 rpm 2014 – 2018
X4 3 183 kw (249 hp) 4000 rpm 2015 – 2018
X4 3 210 kw (286 hp) 4000 rpm 2014 – 2018
X4 3 155 kw (211 hp) null rpm 2014 – 2017
X4 3 204 kw (277 hp) 4000 rpm 2016 – 2017
X5 3 180 kw (245 hp) 4000 rpm 2010 – 2013
X5 3 190 kw (258 hp) 4000 rpm 2013 – 2018
X5 3 210 kw (286 hp) 4000 rpm 2013 – 2018
X5 3 183 kw (249 hp) 4000 rpm 2015 – 2018
X5 3 155 kw (211 hp) 4000 rpm 2010 – 2013
X5 3 204 kw (277 hp) null rpm 2013 – 2018
X6 3 180 kw (245 hp) 4000 rpm 2010 – 2014
X6 3 190 kw (258 hp) 4000 rpm 2014 – 2019
X6 3 204 kw (277 hp) 4000 rpm 2015 – 2019
X6 3 183 kw (249 hp) 4000 rpm 2015 – 2019
X6 3 155 kw (211 hp) 4000 rpm 2010 – 2014
X6 3 155 kw (211 hp) null rpm 2014 – 2019
3 Series 3 180 kw (245 hp) 4000 rpm 2008 – 2014
3 Series 3 190 kw (258 hp) 4000 rpm 2012 – 2019
3 Series Gran Turismo 3 190 kw (258 hp) 4000 rpm 2014 – 2020
4 Series Cabriolet 3 190 kw (258 hp) 4000 rpm 2014 – 2020
4 Series Cabriolet 3 210 kw (286 hp) null rpm 2014 – 2020
4 Series Coupe 3 190 kw (258 hp) 4000 rpm 2013 – 2020
4 Series Coupe 3 210 kw (286 hp) null rpm 2014 – 2020
4 Series Gran Coupe 3 190 kw (258 hp) 4000 rpm 2014 – 2020
4 Series Gran Coupe 3 210 kw (286 hp) null rpm 2014 – 2020
5 Series 3 150 kw (204 hp) 4000 rpm 2010 – 2012
5 Series 3 180 kw (245 hp) 4000 rpm 2010 – 2013
5 Series 3 190 kw (258 hp) 4000 rpm 2011 – 2017
5 Series 3 210 kw (286 hp) 4000 rpm 2013 – 2017
5 Series 3 155 kw (211 hp) 4000 rpm 2012 – 2016
5 Series 3 183 kw (249 hp) 4000 rpm 2013 – 2017
5 Series Gran Turismo 3 180 kw (245 hp) 4000 rpm 2009 – 2012
5 Series Gran Turismo 3 155 kw (211 hp) 4000 rpm Bosch DDE 7.3 2009 – 2012
5 Series Gran Turismo 3 190 kw (258 hp) 4000 rpm 2012 – 2017
5 Series Gran Turismo 3 155 kw (211 hp) 4000 rpm Bosch DDE 7.41 2012 – 2017
7 Series 3 180 kw (245 hp) 4000 rpm 2008 – 2012
7 Series 3 190 kw (258 hp) 4000 rpm 2012 – 2015
7 Series 3 155 kw (211 hp) 4000 rpm 2012 – 2015
*liste non exhaustive, donnée à titre indicatif.




