Moteur reconditionné N47D20C 2.0L 116 à 200CH(échange-standard)

4490,00  TTC
3741,67  HT

  • Constructeur : BMW
  • Code moteur : N47D20C
  • Cylindrée : 2.0L
  • Puissance : 116 à 184 CH
  • Année : 2008 à 2017
  • Kilométrage : 0 kms (spécifié sur votre facture)
  • Caractéristiques : moteur Nu (bloc + culasse)
  • Garantie : 1 an avec retour du moteur usagé (échange standard)
  • TVA récupérable
  • Livraison : +300€ TTC / Retour consigne gratuit (France continentale et UE)

En stock

Total produit
Total des options
Total général

SATISFAIT OU REMBOURSÉ !

  • Coche 14 JOURS POUR CHANGER D'AVIS
  • Coche LIVRAISON 7 À 10 JOURS OUVRÉS
  • Coche MOTEUR TÉSTÉ ET GARANTI
  • Coche POSSIBILITÉ DE PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS
PAIEMENT SÉCURISÉ GARANTI
  • Carte Visa
  • Mastercard

Description

  • Un moteur reconditionné est un moteur usagé qui a fait l’objet de réparations importantes lui permettant d’afficher les mêmes performances qu’un moteur neuf mais à moindre coût. A son entrée à l’usine, le moteur usagé est identifié et totalement démonté; seules les pièces pouvant être révisées sont alors gardées puis elles sont complétées par des pièces neuves d’origine avec: bloc réalésé, vilebrequin reconditionné/remeulé, roulements de vilebrequin neufs, arbre à cames reconditionné ou neuf, roulements d’arbre à cames neufs, bielles reconditionnées avec des bagues neuves, coussinets de bielles et paliers neufs, roulements de bielle neufs, pistons neufs, segmentation neuve, chemises de cylindre neuves, culasse éprouvée et rectifiée avec soupapes guides et ressorts, poussoirs de soupape/tiges de liaison/poussoirs/chaîne de distribution/bras de culbuteur et tubes reconditionnés ou neufs, joint de culasse et boulons/goujons neufs, pompe à huile neuve, courroie de distribution + pompe à eau neuve, jointure neuves, carter neuf ou reconditionné.
  • Toutes les étapes de fabrication et d’assemblage sont contrôlées et soumises aux tests d’origine selon des cahiers des charges spécifiques à chaque constructeur.  La procédure « échange standard » est une procédure réglementée et encadrée par la loi: (décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 , puis n°80-709 du 5 septembre 1980).
  • ATTENTION: L’ancien moteur ne doit pas présenter de dommages extérieurs au niveau du bloc, de la culasse ou du carter d’huile. La consigne ne sera restituée que si l’ancien moteur n’est pas percé, fissuré ou cassé notamment par une bielle! En cas de doute, veuillez nous contacter.
  • Ne pas oublier de vidanger votre ancien moteur avant l’enlèvement ! En cas de déversement d’huile de vidange dans la semi-remorque, la facture de nettoyage ainsi que tous les dégâts constatés par le transporteur seront retenus sur la consigne.
  • Le montage doit être effectué par un professionnel de la réparation automobile dans un délai maximum de 30 jours après la réception du moteur. Le moteur usagé doit également être renvoyé dans les mêmes délais.Nous nous chargeons de l’enlèvement : il vous suffira de nous envoyer des photos de votre ancien moteur, prêt à être expédié (moteur sur palette, vidangé, attaché et filmé).
  • Le bon fonctionnement du moteur dépend aussi de la qualité de son montage, merci de l’effectuer en respectant les quelques règles élémentaires détaillées ci-après: procédure de montage
  • Prix TTC, produit disponible jusqu’à épuisement des stocks, photos non contractuelles.

Véhicules compatibles*

X1 (E84) (09-15) 130(177)4000 2009-2012
1 Series (E81/82/87/88) (04-14) 85(116)4000 2010-2012
1 Series (E81/82/87/88) (04-14) 100(136)4000 2008-2014
1 Series (E81/82/87/88) (04-14) 105(143)4000 2008-2014
1 Series (E81/82/87/88) (04-14) 120(163)4000 2008-2014
1 Series (E81/82/87/88) (04-14) 130(177)4000 2008-2014
1 Series (E81/82/87/88) (04-14) 66(90) 2010-2012
1 Series (E81/82/87/88) (04-14) 145(197) 2008-2014
1 Series (F20/21) (11-19) 85(116)4000 2011-2015
1 Series (F20/21) (11-19) 105(143)4000 2011-2015
1 Series (F20/21) (11-19) 135(184)4000 2011-2015
1 Series (F20/21) (11-19) 120(163)4400 2011-2015
1 Series (F20/21) (11-19) 147(200)4000 2012-2015
1 Series (F20/21) (11-19) 100(136)4000 2012-2015
2 Series Coupe (F22) (14-21) 105(143)4000 2014-2016
2 Series Coupe (F22) (14-21) 135(184)4000 2014-2016
2 Series Coupe (F22) (14-21) 100(136)4000 2014-2016
2 Series Coupe (F22) (14-21) 147(200)4000 2014-2016
2 Series Coupe (F22) (14-21) 120(163)4000 2014-2016
3 Series Gran Turismo (F34) (13-20) 105(143)4000 2013-2016
3 Series Gran Turismo (F34) (13-20) 135(184)4000 2013-2016
3 Series Gran Turismo (F34) (13-20) 120(163)4400 2013-2016
3 Series Gran Turismo (F34) (13-20) 147(200)4000 2013-2016
3 Series (E90/91/92/93) (05-14) 120(163)3500 2010-2012
3 Series (E90/91/92/93) (05-14) 135(184)4000 2010-2014
3 Series (E90/91/92/93) (05-14) 100(136)4000 2010-2012
3 Series (E90/91/92/93) (05-14) 85(116)4000 2010-2012
3 Series (E90/91/92/93) (05-14) 105(143)4000 2010-2012
3 Series (E90/91/92/93) (05-14) 120(163)4000 2010-2014
3 Series (E90/91/92/93) (05-14) 130(177)4000 2008-2012
3 Series (E90/91/92/93) (05-14) 120(163)3500 2010-2014
3 Series (E90/91/92/93) (05-14) 145(197) 2010-2014
3 Series (E90/91/92/93) (05-14) 147(200) 2010-2014
3 Series (F30/31) (12-19) 135(184)4000 2012-2015
3 Series (F30/31) (12-19) 120(163)4400 2012-2016
3 Series (F30/31) (12-19) 85(116)4000 2012-2015
3 Series (F30/31) (12-19) 105(143)4000 2012-2015
3 Series (F30/31) (12-19) 100(136) 2012-2015
3 Series (F30/31) (12-19) 147(200)4000 2012-2015
4 Series Cabriolet (F33) (14-20) 135(184)4000 2014-2016
4 Series Cabriolet (F33) (14-20) 120(163)4800 2014-2016
4 Series Cabriolet (F33) (14-20) 147(200) 2014-2016
4 Series Coupe (F32) (13-20) 135(184)4000 2013-2016
4 Series Coupe (F32) (13-20) 120(163)4800 2013-2016
4 Series Coupe (F32) (13-20) 147(200) 2013-2016
4 Series Gran Coupe (F36) (14-21) 105(143)4000 2014-2016
4 Series Gran Coupe (F36) (14-21) 135(184)4000 2014-2016
4 Series Gran Coupe (F36) (14-21) 100(136)4000 2014-2016
4 Series Gran Coupe (F36) (14-21) 120(163)4000 2014-2016
4 Series Gran Coupe (F36) (14-21) 147(200) 2014-2016
5 Series Gran Turismo (F07) (09-17) 135(184)4000 2012-2017
5 Series Gran Turismo (F07) (09-17) 120(163)4000 2012-2017
5 Series (E60/61) (03-10) 130(177)4000 2008-2010
5 Series (F10/11) (10-17) 135(184)4000 2010-2013
5 Series (F10/11) (10-17) 135(184)4000 2011-2013
5 Series (F10/11) (10-17) 120(163)4000 2011-2013
5 Series (F10/11) (10-17) 120(163)4000 2010-2013
5 Series (F10/11) (10-17) 147(200)4000 2011-2013
5 Series (F10/11) (10-17) 105(143)4000 2013-2016
5 Series (F10/11) (10-17) 135(184)4000 2013-2016
5 Series (F10/11) (10-17) 100(136)4000 2013-2016
5 Series (F10/11) (10-17) 100(136) 2010-2013
X1 (E84) (09-15) 120(163)4400 2011-2015
X1 (E84) (09-15) 120(163)4000 2011-2015
X1 (E84) (09-15) 135(184)4400 2012-2015
X1 (E84) (09-15) 85(116)4000 2012-2015
X1 (E84) (09-15) 135(184)4000 2012-2015
X1 (E84) (09-15) 105(143)4000 2011-2015
X1 (E84) (09-15) 100(136)4000 2011-2015
X3 (F25) (10-17) 135(184)4000 2011-2014
X3 (F25) (10-17) 105(143)4000 2012-2014
X3 (F25) (10-17) 100(136)4000 2011-2014
X3 (F25) (10-17) 120(163)4000 2011-2014

*liste non exhaustive, donnée à titre indicatif.

Données techniques

Description du moteur

Type de moteur
N47D20C
Série
N47
Principe de fonctionnement
Distribution par chaîne
Position de montage
Moteur avant

Spécifications du moteur

Forme de construction
Moteur en ligne
Cylindrée
2,0 Litres (1995 cm³)
Taux de compression
17:1
Alésage × course
84 mm × 90 mm
Rapport alésage-course
0,93
Nombre de cylindres
4
Soupapes par cylindre
4
Commande des soupapes
DOHC
Chargement
Turbo
Formation du mélange
Rail commun

Données de performance

Puissance
116 à 184 CH (85 à 135 kW)
Couple de rotation
260 à 400 Nm

Substances de service

Carburant
Diesel
Quantité d’huile
5,0 à 5,2 Litres

*Les données techniques sont communiquées à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité de STOCKO MOTORS.